2019年财富中国500强分行业榜:批发零售
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
17 | 18 | 京东商城电子商务有限公司 | 462,019.8 |
26 | 21 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
34 | 39 | 厦门建发股份有限公司 | 280,381.8 |
39 | 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 244,956.6 |
111 | 108 | 唯品会控股有限公司 | 84,524 |
115 | 104 | 苏美达股份有限公司 | 81,958.9 |
117 | 128 | 神州数码集团股份有限公司 | 81,858.1 |
128 | 138 | 永辉超市股份有限公司 | 70,516.7 |
143 | 112 | 国美零售控股有限公司 | 64,356 |
161 | 137 | 五矿发展股份有限公司 | 56,534.1 |
177 | -- | 伟仕佳杰控股有限公司 | 52,753.5 |
186 | 168 | 上海百联集团股份有限公司 | 48,426.7 |
233 | 200 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 38,983.4 |
240 | 198 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 38,095.8 |
259 | 227 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 34,083.9 |
315 | 282 | 王府井集团股份有限公司 | 26,711.2 |
335 | 295 | 联华超市股份有限公司 | 25,389.1 |
352 | 274 | 大商股份有限公司 | 23,867.3 |
387 | 494 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 21,533.9 |
430 | 495 | 辽宁成大股份有限公司 | 19,275.2 |
435 | 399 | 天虹商场股份有限公司 | 19,138 |
444 | 402 | 搜于特集团股份有限公司 | 18,519.5 |
445 | 421 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 18,455.7 |
463 | 406 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,705.6 |
487 | 484 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 16,827.1 |
498 | 264 | 供销大集集团股份有限公司 | 16,316.1 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。