2019年财富中国500强分行业榜:电子和电子元器件
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
53 | -- | 小米集团 | 174,915.4 |
174 | 202 | 中航国际控股股份有限公司 | 54,290.4 |
184 | 179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 49,837.1 |
207 | 217 | 欧菲光集团股份有限公司 | 43,042.8 |
251 | 323 | 立讯精密工业股份有限公司 | 35,850 |
265 | 253 | 环旭电子股份有限公司 | 33,550.3 |
299 | 420 | 东旭光电科技股份有限公司 | 28,211.7 |
303 | 312 | 蓝思科技股份有限公司 | 27,717.5 |
354 | 308 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,856.5 |
356 | 290 | 歌尔股份有限公司 | 23,750.6 |
359 | 391 | 浙江大华技术股份有限公司 | 23,665.7 |
373 | 447 | 广东领益智造股份有限公司 | 22,499.7 |
375 | 349 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 22,234.4 |
410 | 491 | 欣旺达电子股份有限公司 | 20,338.3 |
422 | 460 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 19,825.4 |
450 | -- | 瑞声科技控股有限公司 | 18,131.2 |
455 | -- | 木林森股份有限公司 | 17,951.9 |
471 | 448 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 17,389.9 |
475 | -- | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 17,249.2 |
481 | -- | 广州视源电子科技股份有限公司 | 16,983.7 |
486 | 471 | 合力泰科技股份有限公司 | 16,904.4 |
490 | 378 | 江苏中利集团股份有限公司 | 16,726.3 |
491 | 409 | 信利国际有限公司 | 16,685.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。