2019年财富中国500强分行业榜:商业银行
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
6 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 773,789 |
10 | 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 658,891 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 14 | 中国银行股份有限公司 | 504,107 |
37 | 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 261,245 |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 248,555 |
46 | 43 | 交通银行股份有限公司 | 212,654 |
54 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 171,542 |
62 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 158,287 |
63 | 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 156,769 |
80 | 86 | 中国光大银行股份有限公司 | 110,244 |
126 | 120 | 华夏银行股份有限公司 | 72,227 |
169 | 157 | 北京银行股份有限公司 | 55,488 |
203 | 224 | 上海银行股份有限公司 | 43,887.8 |
232 | 215 | 浙商银行股份有限公司 | 39,022.5 |
252 | 216 | 江苏银行股份有限公司 | 35,224 |
291 | 294 | 宁波银行股份有限公司 | 28,930.3 |
309 | 298 | 南京银行股份有限公司 | 27,405.6 |
313 | 325 | 徽商银行股份有限公司 | 26,950.6 |
326 | 307 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26,091.6 |
401 | -- | 广州农村商业银行股份有限公司 | 20,666.7 |
478 | 490 | 杭州银行股份有限公司 | 17,054.3 |
488 | -- | 中原银行股份有限公司 | 16,783.6 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。