2019年财富中国500强分行业榜:交通运输、物流、仓储业
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
40 | 42 | 厦门象屿股份有限公司 | 234,007.6 |
67 | 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 143,623 |
68 | 69 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,774.4 |
75 | 87 | 中远海运控股股份有限公司 | 120,829.5 |
78 | 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 114,930 |
102 | 113 | 顺丰控股股份有限公司 | 90,942.7 |
120 | 145 | 大秦铁路股份有限公司 | 78,344.7 |
121 | 109 | 中国外运股份有限公司 | 77,311.8 |
130 | 117 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70,072.1 |
133 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,763.9 |
205 | -- | 东方海外(国际)有限公司 | 43,493.9 |
216 | 205 | 渤海租赁股份有限公司 | 41,290.7 |
219 | 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 41,048.7 |
238 | 288 | 中储发展股份有限公司 | 38,144.5 |
300 | -- | 百世集团 | 27,961 |
306 | 365 | 圆通速递股份有限公司 | 27,465.1 |
367 | 360 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.3 |
411 | 379 | 传化智联股份有限公司 | 20,263.7 |
421 | 403 | 广深铁路股份有限公司 | 19,828 |
467 | -- | 中通快递 | 17,604.5 |
480 | -- | 申通快递股份有限公司 | 17,013 |
492 | 436 | 中远海运发展股份有限公司 | 16,683.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。