2019年财富中国500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2019-07-10
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
59 | 57 | 华润医药集团有限公司 | 160,154.5 |
61 | 64 | 上海医药集团股份有限公司 | 159,084.4 |
211 | 348 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 42,233.8 |
237 | 297 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38,380.9 |
278 | 248 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 31,006 |
287 | 263 | 华东医药股份有限公司 | 30,663.4 |
316 | 304 | 云南白药集团股份有限公司 | 26,708.2 |
396 | 474 | 中国生物制药有限公司 | 20,888.6 |
426 | 277 | 康美药业股份有限公司 | 19,356.2 |
441 | 457 | 人福医药集团股份公司 | 18,633.8 |
453 | 443 | 天士力医药集团股份有限公司 | 17,989.5 |
462 | -- | 石药集团有限公司 | 17,754.7 |
470 | -- | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 17,417.9 |
496 | -- | 四川科伦药业股份有限公司 | 16,351.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。