财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 414,649.9 | 中国 |
3 | 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 396,556 | 荷兰 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392,976.6 | 中国 |
7 | 8 | 英国石油公司(BP) | 303,738 | 英国 |
8 | 9 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 290,212 | 美国 |
20 | 28 | 道达尔公司(TOTAL) | 184,106 | 法国 |
28 | 33 | 雪佛龙(CHEVRON) | 166,339 | 美国 |
50 | 63 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 119,145 | 俄罗斯 |
54 | 67 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114,217 | 美国 |
57 | 74 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 111,407 | 美国 |
72 | 131 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97,102 | 美国 |
73 | 84 | SK集团(SK HOLDINGS) | 95,904.5 | 韩国 |
74 | 73 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 95,584 | 巴西 |
83 | 89 | 埃尼石油公司(ENI) | 90,799.8 | 意大利 |
86 | 115 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 90,055 | 俄罗斯 |
105 | 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82,733.3 | 日本 |
106 | 148 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 82,331.2 | 印度 |
113 | 150 | Equinor公司(EQUINOR) | 79,593 | 挪威 |
117 | 137 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 77,587 | 印度 |
130 | 163 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 72,307.2 | 泰国 |
158 | 191 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 62,230.6 | 马来西亚 |
175 | 253 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 57,933.6 | 印度尼西亚 |
200 | 262 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 53,176 | 西班牙 |
275 | 314 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 42,935.6 | 印度 |
354 | 398 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 35,091 | 日本 |
376 | 438 | GS加德士(GS CALTEX) | 33,052.7 | 韩国 |
394 | 436 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 31,928.9 | 中国 |
410 | 469 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 30,389.9 | 波兰 |
417 | 476 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 30,081.4 | 加拿大 |
454 | -- | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 27,186.1 | 美国 |
459 | -- | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 27,061.3 | 奥地利 |
492 | -- | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 25,462.8 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。