2019年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247,837 | 美国 |
121 | 117 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75,377.3 | 中国 |
145 | 120 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 67,225.9 | 德国 |
222 | 221 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,609.6 | 日本 |
224 | 209 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.7 | 日本 |
235 | 207 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47,389 | 美国 |
238 | 142 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 47,180 | 瑞士 |
278 | 255 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42,685 | 美国 |
282 | 291 | Talanx公司(TALANX) | 42,390.5 | 德国 |
308 | 293 | 好事达(ALLSTATE) | 39,815 | 美国 |
332 | 257 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 37,047 | 瑞士 |
377 | 347 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 32,857.4 | 日本 |
382 | 366 | 安达保险公司(CHUBB) | 32,717 | 瑞士 |
391 | 437 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 31,979 | 美国 |
400 | 390 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 31,367.8 | 美国 |
413 | 407 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 30,282 | 美国 |
452 | 439 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 27,423.5 | 西班牙 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。