2020年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
95 | 93 | Exelon公司(Exelon) | 34,438 |
123 | 126 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,658 |
153 | 131 | Southern公司(Southern) | 21,419 |
172 | 184 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 19,204 |
189 | 183 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 17,129 |
197 | 238 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 16,572 |
204 | 192 | 美国电力(American Electric Power) | 15,561.4 |
253 | 220 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,669 |
256 | 259 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 12,574 |
258 | 269 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 12,443 |
259 | 255 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 12,347 |
260 | 299 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 12,301 |
276 | 274 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,529 |
293 | 288 | Entergy公司(Entergy) | 10,878.7 |
294 | 263 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 10,850 |
310 | 296 | AES公司(AES) | 10,189 |
317 | 323 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 10,076 |
371 | 358 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 8,526.5 |
408 | 392 | PPL公司(PPL) | 7,769 |
416 | 398 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,523.1 |
443 | 440 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,845 |
488 | 468 | Ameren公司(Ameren) | 5,910 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。