2020年财富美国500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
6 | 4 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 254,616 |
66 | 66 | 美国国际集团(American International Group) | 49,746 |
72 | 82 | 好事达(Allstate) | 44,675 |
77 | 75 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 43,228 |
86 | 99 | 前进保险公司(Progressive) | 39,022.3 |
94 | 101 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 35,617.4 |
106 | 106 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) | 31,581 |
160 | 161 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 20,740 |
212 | 226 | Loews公司(Loews) | 14,931 |
254 | 306 | 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) | 12,633.2 |
315 | 378 | Assurant公司(Assurant) | 10,086.8 |
335 | 441 | Markel公司(Markel) | 9,526.2 |
351 | 437 | Alleghany公司(Alleghany) | 9,040.7 |
375 | 402 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 8,469 |
383 | 427 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 8,237 |
400 | 515 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 7,924.2 |
402 | 397 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 7,902.2 |
427 | 481 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 7,213.7 |
447 | 512 | FM Global公司(FM Global) | 6,743.1 |
476 | 491 | First American Financial公司(First American Financial) | 6,202.1 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。