2020年财富美国500强分行业榜:人寿与健康保险(股份)
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
48 | 44 | 大都会保险公司(MetLife) | 69,620 |
53 | 50 | 美国保德信金融集团(Prudential Financial) | 64,807 |
146 | 143 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 22,307 |
188 | 187 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 17,258 |
201 | 219 | 信安金融(Principal Financial) | 16,222.1 |
225 | 251 | 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) | 14,300 |
266 | 273 | Unum Group集团(Unum Group) | 11,998.9 |
269 | 298 | 太平洋人寿(Pacific Life) | 11,847 |
300 | 336 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 10,455.7 |
333 | -- | Equitable Holdings公司 (Equitable Holdings) | 9,591 |
364 | 360 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,681 |
455 | 506 | Securian Financial集团(Securian Financial Group) | 6,600.6 |
457 | 342 | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 6,554 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。