2020年财富美国500强分行业榜:汽车零售和服务
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
136 | 136 | 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) | 23,179.4 |
154 | 145 | AutoNation(AutoNation) | 21,335.7 |
173 | 174 | CarMax公司(CarMax) | 19,146 |
252 | 265 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 12,672.7 |
264 | 272 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 12,043.8 |
301 | 316 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 10,454.3 |
326 | 331 | Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) | 9,779 |
345 | 338 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 9,172 |
428 | 439 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 7,210.3 |
492 | 504 | Rush Enterprises公司(Rush Enterprises) | 5,809.8 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。