2020年财富美国500强分行业榜:综合商业
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(Walmart) | 523,964 |
14 | 14 | 好市多(Costco Wholesale) | 152,703 |
37 | 39 | 塔吉特公司(Target) | 78,112 |
120 | 118 | 梅西百货(Macy's) | 25,331 |
165 | 156 | 科尔百货(Kohl's) | 19,974 |
205 | 196 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,524 |
243 | 245 | BJ批发俱乐部(BJ's Wholesale Club) | 13,190.7 |
286 | 261 | 杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 11,167 |
468 | 458 | Dillard's公司(Dillard's) | 6,343.2 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。