2020年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
2 | 5 | 亚马逊(Amazon.com) | 280,522 |
11 | 15 | Alphabet公司(Alphabet) | 161,857 |
46 | 57 | Facebook公司(Facebook) | 70,697 |
210 | 216 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 15,066 |
228 | -- | Uber Technologies公司 (Uber Technologies) | 14,147 |
239 | 225 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 13,458 |
263 | 280 | Expedia集团(Expedia Group) | 12,067 |
295 | 295 | eBay公司(eBay) | 10,800 |
348 | 446 | Wayfair公司(Wayfair) | 9,127.1 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。