2020年财富美国500强分行业榜:金融数据服务
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
137 | 153 | Visa公司(Visa) | 22,977 |
182 | 204 | 贝宝(PayPal Holdings) | 17,772 |
191 | 210 | 万事达(MasterCard) | 16,883 |
303 | 361 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 10,333 |
311 | 488 | Fiserv公司(Fiserv) | 10,187 |
451 | 470 | S&P Global公司(S&P Global) | 6,699 |
456 | 390 | Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) | 6,580.9 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。