2020年财富美国500强分行业榜:酒店、赌场、度假村
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
157 | 151 | 万豪国际(Marriott International) | 20,972 |
235 | 230 | 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) | 13,739 |
249 | 266 | 米高梅集团(MGM Resorts International) | 12,899.7 |
338 | 345 | 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) | 9,452 |
363 | 365 | 凯撒娱乐(Caesars Entertainment) | 8,742 |
454 | 448 | Wynn Resorts公司(Wynn Resorts) | 6,611.1 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。