2020年财富美国500强分行业榜:房屋建筑商
财富中文网
2020-05-18
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间5月18日晚与英文网全球同步发布2020年《财富》美国500强排行榜。
2020年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
147 | 154 | 莱纳房屋公司(Lennar) | 22,259.6 |
183 | 194 | 霍顿公司(D.R. Horton) | 17,592.9 |
309 | 312 | PulteGroup公司(PulteGroup) | 10,213 |
417 | 424 | NVR公司(NVR) | 7,428.4 |
426 | 428 | Toll Brothers公司(Toll Brothers) | 7,224 |
以上所有内容的版权属于财富出版社有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。