排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
7 | 9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282,760.2 | 德国 |
10 | 10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 275,288.3 | 日本 |
20 | 18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193,346.1 | 德国 |
31 | 30 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 155,900 | 美国 |
39 | 34 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 137,331.5 | 日本 |
40 | 32 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 137,237 | 美国 |
52 | 39 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122,071.4 | 中国 |
56 | 53 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116,637.8 | 德国 |
83 | 66 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90,863.2 | 日本 |
84 | 94 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 90,739.9 | 韩国 |
89 | 87 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89,417.1 | 中国 |
95 | 77 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 86,989.8 | 德国 |
100 | 82 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84,048.5 | 中国 |
101 | 96 | 标致(PEUGEOT) | 83,643.2 | 法国 |
134 | 129 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,553.6 | 中国 |
175 | 143 | 雷诺(RENAULT) | 62,160.2 | 法国 |
206 | 189 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 53,662.1 | 中国 |
229 | 227 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 49,894.4 | 韩国 |
230 | 205 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 49,782.8 | 德国 |
243 | 220 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,885.9 | 中国 |
247 | 230 | 电装公司(DENSO) | 47,400.3 | 日本 |
259 | 253 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 45,689.9 | 瑞典 |
301 | 280 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 40,922 | 中国 |
302 | 266 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 40,873 | 德国 |
315 | 299 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 39,431 | 加拿大 |
337 | 265 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 37,241.9 | 印度 |
359 | 339 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 34,809.6 | 日本 |
385 | 393 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,649.3 | 韩国 |
387 | 374 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 32,339.9 | 日本 |
390 | 357 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 32,085.7 | 日本 |
400 | 389 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 31,550.9 | 日本 |
405 | 440 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 30,758.2 | 日本 |
445 | 437 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,577.6 | 日本 |
472 | 478 | 米其林公司(MICHELIN) | 27,013.3 | 法国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。