排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
2 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407,008.8 | 中国 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130.2 | 中国 |
5 | 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352,106 | 荷兰 |
8 | 7 | 英国石油公司(BP) | 282,616 | 英国 |
11 | 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264,938 | 美国 |
25 | 20 | 道达尔公司(TOTAL) | 176,249 | 法国 |
36 | 28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 146,516 | 美国 |
48 | 72 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124,813 | 美国 |
57 | 50 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 114,621.2 | 俄罗斯 |
61 | 54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 109,559 | 美国 |
71 | 57 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 102,729 | 美国 |
76 | 86 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96,312.7 | 俄罗斯 |
96 | 106 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86,269.9 | 印度 |
97 | 73 | SK集团(SK HOLDINGS) | 86,163 | 韩国 |
113 | 83 | 埃尼石油公司(ENI) | 79,513.2 | 意大利 |
120 | 74 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 76,589 | 巴西 |
123 | 105 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 75,897 | 日本 |
140 | 130 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 71,501.6 | 泰国 |
151 | 117 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 69,246.4 | 印度 |
169 | 113 | Equinor公司(EQUINOR) | 64,357 | 挪威 |
186 | 158 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 58,027 | 马来西亚 |
236 | 354 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 48,892 | 日本 |
245 | 200 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 47,543.8 | 西班牙 |
309 | 275 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 40,409.8 | 印度 |
409 | 394 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 30,545.9 | 中国 |
427 | 417 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 29,384.5 | 加拿大 |
438 | 410 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 28,976.6 | 波兰 |
447 | 376 | GS加德士(GS CALTEX) | 28,541.3 | 韩国 |
483 | 459 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 26,258.9 | 奥地利 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。