2020年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
41 | 40 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136,866 | 美国 |
51 | 47 | 克罗格(KROGER) | 122,286 | 美国 |
98 | 81 | 家乐福(CARREFOUR) | 85,905.2 | 法国 |
103 | 103 | 乐购(TESCO) | 82,699.7 | 英国 |
115 | 118 | 日本永旺集团(AEON) | 78,930.3 | 日本 |
128 | 127 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,162 | 荷兰 |
174 | 165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 62,455.1 | 美国 |
178 | 159 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60,951.8 | 日本 |
196 | 164 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 54,672.4 | 法国 |
260 | 233 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 45,523.9 | 澳大利亚 |
262 | 207 | Finatis公司(FINATIS) | 45,044.5 | 法国 |
294 | 267 | 麦德龙(METRO) | 41,370.7 | 德国 |
325 | 342 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 38,462.8 | 美国 |
330 | 325 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 37,765.2 | 加拿大 |
344 | 321 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 36,830.9 | 英国 |
407 | -- | Coles集团(COLES GROUP) | 30,601 | 澳大利亚 |
425 | 415 | Coop集团(COOP GROUP) | 29,485.4 | 瑞士 |
448 | 431 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28,540.1 | 瑞士 |
475 | -- | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 26,807.8 | 荷兰 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。