2020年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
14 | 12 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254,616 | 美国 |
112 | 121 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79,788.1 | 中国 |
135 | 145 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 72,536.8 | 德国 |
139 | 238 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 71,792 | 瑞士 |
226 | 224 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 50,269.6 | 日本 |
231 | 235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 49,746 | 美国 |
233 | 332 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 49,314 | 瑞士 |
246 | 222 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47,537.2 | 日本 |
263 | 308 | 好事达(ALLSTATE) | 44,675 | 美国 |
271 | 282 | Talanx公司(TALANX) | 44,020.4 | 德国 |
278 | 278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,228 | 美国 |
323 | 391 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 39,022.3 | 美国 |
355 | 400 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 35,617.4 | 美国 |
363 | 377 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34,586.9 | 日本 |
366 | 382 | 安达保险公司(CHUBB) | 34,186 | 瑞士 |
399 | 413 | Travelers公司(TRAVELERS) | 31,581 | 美国 |
464 | 452 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 27,520 | 西班牙 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。