2020年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
22 | 25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 181,193 | 美国 |
44 | 43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,868 | 美国 |
62 | 64 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447.7 | 日本 |
63 | 75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 108,942 | 美国 |
65 | 56 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.3 | 中国 |
86 | 90 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90,134.9 | 德国 |
94 | 98 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 87,439.5 | 日本 |
158 | 141 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.3 | 中国 |
201 | 176 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 54,196.7 | 西班牙 |
209 | 196 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 52,323.1 | 墨西哥 |
228 | 217 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 49,960.2 | 英国 |
241 | 245 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 48,170.6 | 日本 |
249 | 228 | Orange公司(ORANGE) | 47,275.2 | 法国 |
258 | 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 45,764 | 美国 |
290 | 262 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42,052.1 | 中国 |
432 | 405 | 英国电信集团(BT GROUP) | 29,097 | 英国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。