2020年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
19 | 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197,704.6 | 韩国 |
26 | 23 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868.5 | 中国 |
106 | 102 | 日立(HITACHI) | 80,639 | 日本 |
122 | 116 | 索尼(SONY) | 75,972.3 | 日本 |
153 | 131 | 松下(PANASONIC) | 68,896.6 | 日本 |
207 | 185 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 53,464.3 | 韩国 |
269 | 259 | 和硕(PEGATRON) | 44,206.7 | 中国 |
300 | 300 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 41,045 | 日本 |
307 | 312 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 40,440.4 | 中国 |
347 | 290 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 36,709 | 美国 |
386 | 375 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 32,447.1 | 中国 |
402 | 371 | 东芝(TOSHIBA) | 31,179.2 | 日本 |
413 | 411 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30,396.8 | 法国 |
435 | 448 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 29,060.4 | 中国 |
436 | 414 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29,023.6 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。