2020年财富世界500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
18 | 21 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839.4 | 中国 |
50 | 55 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 中国 |
54 | 59 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302.2 | 中国 |
75 | 97 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536.4 | 中国 |
78 | 93 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096.2 | 中国 |
157 | 161 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 67,371.2 | 中国 |
195 | 206 | 万喜集团(VINCI) | 54,787.6 | 法国 |
274 | 272 | 西班牙ACS集团(ACS) | 43,705.9 | 西班牙 |
286 | 287 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 42,543 | 法国 |
311 | 327 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 40,288 | 日本 |
353 | 364 | 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 36,110.5 | 中国 |
423 | -- | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 29,745.7 | 中国 |
477 | 485 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 26,558.8 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。