2020年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
79 | 80 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94,757.8 | 中国 |
104 | 109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 82,059 | 美国 |
145 | 169 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 70,689.5 | 中国 |
171 | 163 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 63,433.5 | 瑞士 |
214 | 240 | 拜耳集团(BAYER) | 51,807.1 | 德国 |
215 | 198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 51,750 | 美国 |
225 | 201 | 诺华公司(NOVARTIS) | 50,486 | 瑞士 |
256 | 285 | 默沙东(MERCK) | 46,840 | 美国 |
282 | 296 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43,072.5 | 英国 |
289 | 288 | 赛诺菲(SANOFI) | 42,118.8 | 法国 |
378 | 381 | 艾伯维(ABBVIE) | 33,266 | 美国 |
414 | -- | 武田药品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) | 30,271.5 | 日本 |
487 | -- | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 26,145 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。