2020年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
59 | 62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 110,225 | 美国 |
137 | 133 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 72,148 | 美国 |
183 | 210 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 59,117.6 | 加拿大 |
275 | 276 | 百思买(BEST BUY) | 43,638 | 美国 |
292 | 317 | TJX公司(TJX) | 41,717 | 美国 |
324 | 333 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 38,971 | 中国 |
328 | 352 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 38,165.5 | 中国 |
398 | 406 | Inditex公司(INDITEX) | 31,584.4 | 西班牙 |
437 | 463 | CJ集团(CJ CORP.) | 28,986 | 韩国 |
460 | 489 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 27,754 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。