2020年财富世界500强分行业榜:工业机械
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
74 | 70 | 西门子(SIEMENS) | 97,936.7 | 德国 |
77 | 48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 95,214 | 美国 |
281 | 250 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 43,122.2 | 中国 |
339 | 334 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,171.5 | 日本 |
340 | 328 | 瑞士ABB集团(ABB) | 37,015 | 瑞士 |
361 | 359 | 中国中车集团(CRRC GROUP) | 34,704.2 | 中国 |
439 | 399 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 28,969 | 爱尔兰 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。