2020年财富世界500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 280,522 | 美国 |
29 | 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161,857 | 美国 |
102 | 139 | 京东集团(JD.COM) | 83,504.8 | 中国 |
132 | 182 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73,165.9 | 中国 |
144 | 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 70,697 | 美国 |
197 | 237 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54,612.7 | 中国 |
422 | 468 | 小米集团(XIAOMI) | 29,795.2 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。