2020年财富世界500强分行业榜:航空
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
252 | 260 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 47,007 | 美国 |
257 | 257 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 45,768 | 美国 |
276 | 293 | 联合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 43,259 | 美国 |
304 | 284 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 40,767.8 | 德国 |
411 | 401 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 30,431.5 | 法国 |
446 | 435 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,547.8 | 英国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。