2020年财富世界500强分行业榜:批发:保健
财富中文网
2020-08-10
《财富》官方APP于北京时间2020年8月10日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
16 | 17 | 麦克森公司(MCKESSON) | 231,051 | 美国 |
23 | 27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179,589.1 | 美国 |
37 | 38 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 145,534 | 美国 |
410 | 412 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 30,508.9 | 德国 |
417 | 436 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 29,921 | 日本 |
473 | -- | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27,005.4 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。