2021年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
92 | 95 | Exelon公司(Exelon) | 33,039 |
126 | 123 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 23,453 |
146 | 153 | Southern公司(Southern) | 20,375 |
160 | 189 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 18,469 |
166 | 172 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 17,997 |
193 | 197 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 16,128 |
204 | 204 | 美国电力(American Electric Power) | 14,918.5 |
226 | 259 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 13,578 |
249 | 256 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 12,246 |
250 | 253 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,177 |
255 | 258 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,940 |
272 | 276 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,526 |
294 | 294 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 10,435 |
300 | 293 | Entergy公司(Entergy) | 10,113.6 |
313 | 310 | AES公司(AES) | 9,660 |
318 | 317 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 9,603 |
338 | 371 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 8,904.4 |
342 | 260 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 8,835 |
382 | 408 | PPL公司(PPL) | 7,607 |
400 | 416 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,241.7 |
430 | 443 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,680 |
469 | 488 | Ameren公司(Ameren) | 5,794 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。