2021年财富美国500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
6 | 6 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 245,510 |
70 | 72 | 好事达(Allstate) | 44,791 |
71 | 77 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 43,796 |
72 | 66 | 美国国际集团(American International Group) | 43,736 |
74 | 86 | 前进保险公司(Progressive) | 42,658.1 |
87 | 94 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 36,296.2 |
98 | 106 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers) | 31,981 |
142 | 160 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 20,523 |
232 | 254 | 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) | 13,074.5 |
239 | 212 | Loews公司(Loews) | 12,583 |
288 | 375 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 10,778 |
302 | 315 | Assurant公司(Assurant) | 10,094.8 |
311 | 335 | Markel公司(Markel) | 9,735.1 |
339 | 351 | Alleghany公司(Alleghany) | 8,896.7 |
372 | 402 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 8,098.9 |
376 | 383 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,909 |
386 | 400 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 7,536.3 |
401 | 427 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 7,166 |
409 | 476 | First American Financial公司(First American Financial) | 7,086.7 |
423 | 447 | FM Global公司(FM Global) | 6,798 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。