2021年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 亚马逊(Amazon.com) | 386,064 |
9 | 11 | Alphabet公司(Alphabet) | 182,527 |
34 | 46 | Facebook公司(Facebook) | 85,965 |
216 | 239 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 14,177 |
217 | 348 | Wayfair公司(Wayfair) | 14,145.2 |
276 | 295 | eBay公司(eBay) | 11,351 |
281 | 228 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 11,139 |
403 | -- | Chewy公司(Chewy) | 7,146.3 |
424 | 210 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 6,796 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。