2021年财富美国500强分行业榜:房屋建筑商
财富中文网
2021-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2021年《财富》美国500强排行榜。
2021年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
129 | 147 | 莱纳房屋公司(Lennar) | 22,488.9 |
148 | 183 | 霍顿公司(D.R. Horton) | 20,311.1 |
284 | 309 | PulteGroup公司(PulteGroup) | 11,036.1 |
383 | 417 | NVR公司(NVR) | 7,566 |
411 | 426 | Toll Brothers公司(Toll Brothers) | 7,077.7 |
452 | -- | Taylor Morrison Home公司(Taylor Morrison Home) | 6,129.3 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。