2021年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2021-07-20
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
18 | 20 | 中国恒大集团 | 507,248 |
21 | 19 | 碧桂园控股有限公司 | 462,856 |
23 | 21 | 绿地控股集团股份有限公司 | 456,062 |
26 | 27 | 万科企业股份有限公司 | 419,111.7 |
46 | 44 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 243,207.9 |
50 | 66 | 融创中国控股有限公司 | 230,587.3 |
61 | 71 | 龙湖集团控股有限公司 | 184,547.3 |
62 | 72 | 华润置地有限公司 | 179,587.3 |
78 | 116 | 新城发展控股有限公司 | 146,118.7 |
84 | 92 | 世茂集团控股有限公司 | 135,352.8 |
85 | 101 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 129,620.8 |
106 | 96 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 101,208.5 |
128 | 153 | 金科地产集团股份有限公司 | 87,704.4 |
132 | 111 | 广州富力地产股份有限公司 | 85,891.8 |
136 | 158 | 金地(集团)股份有限公司 | 83,982.2 |
137 | 170 | 阳光城集团股份有限公司 | 82,171.2 |
138 | 174 | 深圳华侨城股份有限公司 | 81,868.1 |
141 | 172 | 雅居乐集团控股有限公司 | 80,245.3 |
144 | 143 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 78,600.9 |
159 | 187 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 71,798.7 |
160 | 145 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 71,511.3 |
161 | 184 | 龙光集团有限公司 | 71,079.7 |
170 | 204 | 中国奥园集团股份有限公司 | 67,793.8 |
173 | -- | 中梁控股集团有限公司 | 65,940.6 |
174 | 169 | 绿城中国控股有限公司 | 65,782.5 |
189 | 230 | 中国金茂控股集团有限公司 | 60,053.9 |
202 | 202 | 远洋集团控股有限公司 | 56,510.6 |
206 | 213 | 佳兆业集团控股有限公司 | 55,770.2 |
218 | 242 | 美的置业控股有限公司 | 52,483.6 |
228 | 296 | 珠海华发实业股份有限公司 | 51,006.3 |
241 | 201 | 融信中国控股有限公司 | 48,302.5 |
247 | -- | 祥生控股(集团)有限公司 | 46,664 |
249 | 256 | 越秀地产股份有限公司 | 46,234.3 |
255 | 216 | 北京首都开发股份有限公司 | 44,226.4 |
261 | 314 | 建业地产股份有限公司 | 43,304.4 |
263 | 251 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 42,957.4 |
264 | -- | 中国海外宏洋集团有限公司 | 42,909.1 |
279 | 236 | 时代中国控股有限公司 | 38,576.7 |
281 | 292 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 38,445.3 |
293 | 304 | 正荣地产集团有限公司 | 36,126.1 |
297 | 355 | 宝龙地产控股有限公司 | 35,495.3 |
307 | -- | 金辉控股(集团)有限公司 | 34,875.2 |
321 | 433 | 中骏集团控股有限公司 | 32,572.6 |
336 | -- | 合生创展集团有限公司 | 30,571.5 |
342 | 363 | 合景泰富集团控股有限公司 | 29,742.1 |
361 | 364 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 28,596.8 |
371 | 277 | 保利置业集团有限公司 | 27,818 |
407 | 478 | 仁恒置地集团有限公司 | 23,918.1 |
411 | 436 | 中天金融集团股份有限公司 | 23,437 |
432 | 468 | 花样年控股集团有限公司 | 21,758.8 |
435 | 429 | 上海世茂股份有限公司 | 21,705.3 |
444 | 460 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 21,270.8 |
446 | 448 | 首创置业股份有限公司 | 21,247.9 |
477 | 402 | 天津广宇发展股份有限公司 | 19,750.6 |
492 | 353 | 金融街控股股份有限公司 | 18,121.4 |
494 | 454 | 北京北辰实业股份有限公司 | 17,996 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。