2021年财富中国500强分行业榜:商业银行
财富中文网
2021-07-20
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
7 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 882,665 |
10 | 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 755,858 |
13 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 657,961 |
17 | 16 | 中国银行股份有限公司 | 565,531 |
37 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 290,482 |
38 | 36 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 286,202 |
44 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 246,200 |
55 | 58 | 兴业银行股份有限公司 | 203,137 |
57 | 55 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 196,384 |
60 | 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 184,951 |
79 | 78 | 中国光大银行股份有限公司 | 142,479 |
116 | 120 | 华夏银行股份有限公司 | 95,309 |
176 | 161 | 北京银行股份有限公司 | 64,299 |
224 | 228 | 江苏银行股份有限公司 | 52,026.2 |
229 | 209 | 上海银行股份有限公司 | 50,746.1 |
244 | 223 | 浙商银行股份有限公司 | 47,703 |
267 | 280 | 宁波银行股份有限公司 | 41,111 |
308 | 305 | 南京银行股份有限公司 | 34,465.5 |
322 | -- | 渤海银行股份有限公司 | 32,492.2 |
326 | 309 | 徽商银行股份有限公司 | 32,290.4 |
367 | 349 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 28,186.2 |
398 | 431 | 杭州银行股份有限公司 | 24,805.7 |
448 | 383 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 21,218.4 |
482 | 470 | 中原银行股份有限公司 | 19,427.8 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。