2021年财富中国500强分行业榜:批发零售
财富中文网
2021-07-20
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
11 | 13 | 京东集团股份有限公司 | 745,801.9 |
24 | 31 | 厦门建发股份有限公司 | 432,949.5 |
34 | 32 | 海航科技股份有限公司 | 336,693.9 |
43 | 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 252,295.7 |
104 | 108 | 唯品会控股有限公司 | 101,858.5 |
111 | 121 | 苏美达股份有限公司 | 98,589.9 |
120 | 119 | 永辉超市股份有限公司 | 93,199.1 |
124 | 117 | 神州数码集团股份有限公司 | 92,060.4 |
172 | 165 | 五矿发展股份有限公司 | 67,321.6 |
182 | 181 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 62,217.1 |
259 | 178 | 国美零售控股有限公司 | 44,119.1 |
285 | 271 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 37,858.2 |
292 | 248 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 36,664.9 |
300 | 205 | 上海百联集团股份有限公司 | 35,209.4 |
312 | -- | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 33,787.6 |
357 | -- | 浙农集团股份有限公司 | 28,747.3 |
386 | 357 | 联华超市股份有限公司 | 26,331.2 |
453 | 281 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 21,077.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。