2021年财富中国500强分行业榜:保险业
财富中文网
2021-07-20
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,218,315 |
8 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 824,961 |
16 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 583,696 |
25 | 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 422,182 |
47 | 49 | 中国太平保险控股有限公司 | 240,211.7 |
54 | 62 | 新华人寿保险股份有限公司 | 206,538 |
71 | 74 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 168,195.1 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。