排名
| 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|
9 | 10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 256,721.7 | 日本 |
10 | 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 253,965 | 德国 |
24 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175,827.3 | 德国 |
47 | 31 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 127,144 | 美国 |
48 | 39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 124,240.6 | 日本 |
49 | 40 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 122,485 | 美国 |
54 | 56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 112,794.1 | 德国 |
60 | 52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107,555.2 | 中国 |
66 | 89 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101,075.8 | 中国 |
83 | 84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 88,155.7 | 韩国 |
85 | 100 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86,856.3 | 中国 |
98 | 95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 81,463.8 | 德国 |
116 | 83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 74,169.5 | 日本 |
124 | 134 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,147.3 | 中国 |
176 | 206 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57,723.9 | 中国 |
215 | 229 | 起亚公司(KIA) | 50,155.1 | 韩国 |
219 | 175 | 雷诺(RENAULT) | 49,536.4 | 法国 |
239 | 243 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,191 | 中国 |
244 | 247 | 电装公司(DENSO) | 46,569.3 | 日本 |
272 | 230 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 42,982.7 | 德国 |
323 | 302 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 37,158.6 | 德国 |
327 | 259 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 36,754.3 | 瑞典 |
357 | 337 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 34,012.8 | 印度 |
365 | 359 | 爱信(AISIN) | 33,259.7 | 日本 |
372 | 301 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 32,647 | 中国 |
372 | 315 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 32,647 | 加拿大 |
392 | -- | 特斯拉(TESLA) | 31,536 | 美国 |
398 | 385 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31,047.2 | 韩国 |
412 | 390 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 29,980.8 | 日本 |
434 | 387 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 28,046.8 | 日本 |
442 | 445 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 27,531.7 | 日本 |
449 | 400 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 27,187.2 | 日本 |
459 | 405 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 26,698 | 日本 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。