2021年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
69 | 79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 99,437.6 | 中国 |
94 | 104 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 82,584 | 美国 |
109 | 145 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 77,278.2 | 中国 |
147 | 171 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 64,285 | 瑞士 |
218 | 225 | 诺华公司(NOVARTIS) | 49,898 | 瑞士 |
227 | 214 | 拜耳集团(BAYER) | 48,483.6 | 德国 |
232 | 256 | 默沙东(MERCK) | 47,994 | 美国 |
247 | 378 | 艾伯维(ABBVIE) | 45,804 | 美国 |
264 | 282 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43,731.8 | 英国 |
276 | 289 | 赛诺菲(SANOFI) | 42,580.1 | 法国 |
278 | 487 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 42,518 | 美国 |
281 | 215 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 41,908 | 美国 |
409 | 414 | 武田药品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) | 30,165.7 | 日本 |
462 | -- | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 26,617 | 英国 |
464 | -- | 德国勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 26,496.8 | 德国 |
468 | -- | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 26,070.1 | 中国 |
476 | -- | 安进(AMGEN) | 25,424 | 美国 |
489 | -- | 吉利德科学公司(GILEAD SCIENCES) | 24,689 | 美国 |
495 | -- | 美国礼来公司(ELI LILLY) | 24,539.8 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。