2021年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
36 | 41 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139,537 | 美国 |
40 | 51 | 克罗格(KROGER) | 132,498 | 美国 |
87 | 128 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 85,157.9 | 荷兰 |
96 | 98 | 家乐福(CARREFOUR) | 82,211.3 | 法国 |
99 | 103 | 乐购(TESCO) | 81,248 | 英国 |
100 | 115 | 日本永旺集团(AEON) | 81,227.8 | 日本 |
133 | 174 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 69,690.4 | 美国 |
233 | 196 | ELO集团(ELO GROUP) | 47,607.3 | 法国 |
253 | 325 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 45,204 | 美国 |
274 | 260 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 42,677.8 | 澳大利亚 |
292 | 330 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 40,792.6 | 加拿大 |
303 | 262 | Finatis公司(FINATIS) | 39,197.1 | 法国 |
314 | 344 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 37,943.5 | 英国 |
386 | 448 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 31,903.3 | 瑞士 |
397 | 425 | Coop集团(COOP GROUP) | 31,057.5 | 瑞士 |
445 | 475 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 27,359.1 | 荷兰 |
478 | 407 | Coles集团(COLES GROUP) | 25,324.5 | 澳大利亚 |
500 | -- | 来德爱(RITE AID) | 24,043.4 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。