2021年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 245,510 | 美国 |
90 | 112 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 84,290.4 | 中国 |
117 | 135 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 74,074.5 | 德国 |
168 | 139 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 59,001 | 瑞士 |
208 | 226 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 51,516.7 | 日本 |
241 | 271 | Talanx公司(TALANX) | 46,788.1 | 德国 |
245 | 246 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 46,149.7 | 日本 |
254 | 263 | 好事达(ALLSTATE) | 44,791 | 美国 |
262 | 278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,796 | 美国 |
263 | 231 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 43,736 | 美国 |
268 | 233 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 43,338 | 瑞士 |
275 | 323 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 42,658.1 | 美国 |
330 | 355 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 36,296.2 | 美国 |
331 | 363 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 36,283.3 | 日本 |
333 | 366 | 安达保险公司(CHUBB) | 35,994 | 瑞士 |
385 | 399 | Travelers公司(TRAVELERS) | 31,981 | 美国 |
493 | 464 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 24,641.5 | 西班牙 |
497 | -- | 中国再保险(集团)股份有限公司(CHINA REINSURANCE (GROUP)) | 24,376 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。