2021年财富世界500强分行业榜:贸易
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
31 | 27 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 146,994.3 | 新加坡 |
51 | 42 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 121,542.7 | 日本 |
71 | 72 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 97,753.1 | 日本 |
112 | 136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 76,855.6 | 中国 |
114 | 172 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 75,562.4 | 日本 |
148 | 234 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 64,111.8 | 中国 |
151 | 109 | 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) | 63,544 | 中国 |
165 | 173 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 59,735.2 | 日本 |
167 | 177 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 59,517.1 | 日本 |
170 | 210 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58,545.7 | 中国 |
171 | 284 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58,279 | 中国 |
189 | 298 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 54,323.9 | 中国 |
261 | 238 | 住友商事(SUMITOMO) | 43,817.9 | 日本 |
348 | 462 | RajeshExports公司(RAJESH EXPORTS) | 34,804.8 | 印度 |
359 | 296 | 雪松控股集团有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33,837 | 中国 |
428 | 468 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 28,466.7 | 中国 |
444 | 443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 27,448.3 | 中国 |
473 | 481 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 25,613.3 | 韩国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。