2021年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
15 | 19 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 200,734.4 | 韩国 |
22 | 26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181,945.4 | 中国 |
88 | 122 | 索尼(SONY) | 84,893.1 | 日本 |
95 | 106 | 日立(HITACHI) | 82,344.6 | 日本 |
154 | 153 | 松下(PANASONIC) | 63,191.3 | 日本 |
192 | 207 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 53,625.4 | 韩国 |
235 | 269 | 和硕(PEGATRON) | 47,517.9 | 中国 |
288 | 307 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 41,407.1 | 中国 |
300 | 300 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,538.8 | 日本 |
334 | 386 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35,930.9 | 中国 |
374 | 347 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 32,637 | 美国 |
405 | 435 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 30,395 | 中国 |
420 | 402 | 东芝(TOSHIBA) | 28,812.6 | 日本 |
424 | 413 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 28,667.4 | 法国 |
488 | 436 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 24,709.7 | 中国 |
499 | -- | 伟创力公司(FLEX) | 24,124 | 新加坡 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。