2021年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
41 | 59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 132,110 | 美国 |
80 | 137 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 89,597 | 美国 |
188 | 178 | Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54,442.4 | 日本 |
191 | 183 | AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 54,132.4 | 加拿大 |
238 | 275 | 百思买(BEST BUY) | 47,262 | 美国 |
286 | -- | 英格卡集团(INGKA GROUP) | 41,580.4 | 荷兰 |
328 | 324 | 苏宁易购集团股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | 36,564.5 | 中国 |
353 | 328 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 34,347.1 | 中国 |
361 | 460 | DollarGeneral公司(DOLLAR GENERAL) | 33,746.8 | 美国 |
383 | 292 | TJX公司(TJX) | 32,137 | 美国 |
450 | 437 | CJ集团(CJ CORP.) | 27,124.7 | 韩国 |
475 | -- | DollarTree公司(DOLLAR TREE) | 25,509.3 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。