2021年财富世界500强分行业榜:食品:消费产品
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
79 | 82 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 89,852.9 | 瑞士 |
131 | 160 | 百事公司(PEPSICO) | 70,372 | 美国 |
454 | 453 | 达能(DANONE) | 26,913.8 | 法国 |
463 | 495 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 26,581 | 美国 |
466 | -- | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,185 | 美国 |
474 | -- | 万洲国际有限公司(WH GROUP) | 25,589 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。