2021年财富世界500强分行业榜:批发:食品
财富中文网
2021-08-02
《财富》官方APP于北京时间2021年8月2日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
199 | 179 | 西斯科公司(SYSCO) | 52,893.3 | 美国 |
259 | 312 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 44,158.6 | 德国 |
329 | 294 | 麦德龙(METRO) | 36,524.7 | 德国 |
457 | -- | UnitedNaturalFoods公司(UNITED NATURAL FOODS) | 26,742.8 | 美国 |
469 | -- | 新加坡奥兰国际有限公司(OLAM INTERNATIONAL) | 26,067.8 | 新加坡 |
483 | -- | PerformanceFoodGroup公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 25,086.3 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。