2022年财富美国500强分行业榜:公用事业:天然气和电力
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
99 | 92 | Exelon公司(Exelon) | 36,347 |
145 | 126 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,677 |
153 | 146 | Southern公司(Southern) | 23,113 |
168 | 160 | 太平洋燃气电力公司(PG&E) | 20,642 |
215 | 166 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 17,069 |
219 | 204 | 美国电力(American Electric Power) | 16,792 |
239 | 250 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 15,369 |
243 | 226 | 爱迪生国际公司(Edison International) | 14,905 |
257 | 193 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 14,218 |
276 | 249 | 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) | 13,676 |
278 | 272 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 13,431 |
288 | 255 | Sempra公司(Sempra) | 12,857 |
321 | 300 | Entergy公司(Entergy) | 11,742.9 |
333 | 313 | AES公司(AES) | 11,141 |
343 | 294 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 10,758 |
358 | 338 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 9,863.1 |
362 | 318 | 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) | 9,722 |
414 | 342 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 8,352 |
416 | 400 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 8,316 |
451 | 430 | CMS能源公司(CMS Energy) | 7,538 |
455 | 436 | UGI公司(UGI) | 7,447 |
469 | 382 | PPL公司(PPL) | 7,127 |
500 | 469 | Ameren公司(Ameren) | 6,394 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。