2022年财富美国500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 276,094 |
66 | 70 | 好事达(Allstate) | 53,228 |
67 | 72 | 美国国际集团(American International Group) | 52,057 |
78 | 71 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 48,200 |
79 | 74 | 前进保险公司(Progressive) | 47,702 |
96 | 87 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 37,469.6 |
103 | 98 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers) | 34,816 |
160 | 142 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 22,390 |
238 | 288 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 15,643 |
246 | 239 | Loews公司(Loews) | 14,657 |
251 | 232 | 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) | 14,611.9 |
289 | 311 | Markel公司(Markel) | 12,846.4 |
318 | 339 | Alleghany公司(Alleghany) | 12,004.1 |
325 | 302 | Assurant公司(Assurant) | 11,410 |
367 | 386 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 9,629.7 |
371 | 372 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 9,455.5 |
376 | 401 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 9,341.6 |
383 | 409 | First American Financial公司(First American Financial) | 9,221 |
418 | 423 | FM Global公司(FM Global) | 8,274.6 |
454 | 376 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,462 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。