2022年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 亚马逊(Amazon.com) | 469,822 |
8 | 9 | Alphabet公司(Alphabet) | 257,637 |
27 | 34 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 117,929 |
210 | 281 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 17,455 |
265 | 216 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 14,044 |
275 | 217 | Wayfair公司(Wayfair) | 13,708 |
301 | 276 | eBay公司(eBay) | 12,394 |
340 | 424 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 10,958 |
394 | 403 | Chewy公司(Chewy) | 8,890.8 |
404 | -- | Expedia集团(Expedia Group) | 8,598 |
424 | -- | Zillow Group公司(Zillow Group) | 8,147.4 |
425 | -- | Opendoor Technologies公司(Opendoor Technologies) | 8,021 |
495 | -- | Compass公司(Compass) | 6,421 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。