2022年财富美国500强分行业榜:包装与容器
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
164 | 141 | 国际纸业(International Paper) | 21,780 |
192 | 170 | WestRock公司(WestRock) | 18,746.1 |
271 | 261 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 13,850 |
272 | 260 | Ball公司(Ball) | 13,811 |
286 | 269 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 12,979 |
412 | 417 | 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) | 8,408.3 |
441 | 433 | Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) | 7,730.3 |
466 | 435 | Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) | 7,156 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。